根据《成都纺织高等专科学校转专业管理办法(2024年修订)》(纺织高专 〔2024〕198号)文件要求,数管学院于2026年1月13日下午进行了转专业学生面试工作,17人报名,17人参加了转专业面试考核。
面试考核组按照面试成绩评定要求,考核评出面试成绩,现对 2025-2026-1学期学生转专业面试成绩结果公示如下:
数字经贸与管理学院2025-2026-1学期转专业面试成绩表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 申请转入专业 | 平均分 | 备注 |
1 | 麦尔哈巴·马木提 | 女 | 2025020820*9 | 针织服装251 | 大数据与会计 | 88 |
|
2 | 刘艾馨 | 女 | 2025070420*6 | 商务英语252 | 大数据与会计 | 87.8 |
|
3 | 蔡样 | 女 | 2025070420*2 | 商务英语251 | 大数据与会计 | 86.8 |
|
4 | 毛悠然 | 女 | 2025080220*3 | 工程造价251 | 大数据与会计 | 86.6 |
|
5 | 李志青 | 女 | 2025042120*3 | 环境工程251 | 大数据与会计 | 84.6 |
|
6 | 勒则心席 | 女 | 2025060820*5 | 研学管理252 | 大数据与会计 | 84.2 |
|
7 | 莫静兰 | 女 | 2025080320*8 | 空调工程252 | 大数据与会计 | 84.2 |
|
8 | 余雯 | 女 | 2025070420*7 | 商务英语251 | 大数据与会计 | 84.2 |
|
9 | 赖会文 | 女 | 2025030820*8 | 电梯工程251 | 大数据与会计 | 84 |
|
10 | 罗飞菲 | 女 | 2025010220*1 | 电子商务252 | 大数据与会计 | 83.6 |
|
11 | 谢晨馨 | 女 | 2025060820*6 | 研学管理252 | 大数据与会计 | 83.4 |
|
12 | 黄文瑶 | 女 | 2025070420*1 | 商务英语251 | 大数据与会计 | 80.6 |
|
13 | 杨鑫 | 男 | 2025030910*2 | 新能源251 | 电子商务 | 83.4 |
|
14 | 屈子泽 | 男 | 2025070410*7 | 商务英语252 | 供应链运营 | 87 |
|
15 | 李思盈 | 女 | 2025080220*5 | 工程造价251 | 供应链运营 | 84.2 |
|
16 | 何涵龙卿 | 女 | 2025030920*4 | 新能源251 | 连锁经营与管理 | 83.6 |
|
17 | 郝晓阳 | 男 | 2024020510*9 | 纺织技术252 | 连锁经营与管理 | 71.2 |
|
公示期:2026年1月14日-2026年1月16日
公示期间如有异议,可以通过电话、面访等方式提出。
联系人: 衡老师
联系电话:18123464597
面访地点:北苑融创楼A404办公室
数字经贸与管理学院
2026年1月14日